| Medidas de longitud: | |
|---|---|
| 1 pulgada | 2.5400 cm |
| 1 pie | 0.3048 m |
| 1 yarda | 0.9144 m |
| 1 milla | 1.6093 km |
| 1 cm | 0.3937 pulgadas |
| 1 m | 3.2808 pie |
| 1 m | 1.0936 yarda |
| 1 km | 0.6214 milla |
| Medidas de peso: | |
|---|---|
| 1 libra | 0.4536 kg |
| 1 onza | 28.3495 g |
| 1 kg | 2.2046 libras |
| 1 g | 0.0353 onza |
| Medidas de superficie: | |
|---|---|
| 1 pulgada2 | 6.452 cm2 |
| 1 pie2 | 0.0929 cm2 |
| 1 cm2 | 0.1550 pulgadas2 |
| 1 m2 | 10.7639 pie2 |
| 1 yarda2 | 0.8361 m2 |
| 1 m2 | 1.1960 yarda2 |
| Medidas de volúmen: | |
|---|---|
| 1 pulgada 3 | 16.387 cm3 |
| 1 pie3 | 0.0283 m3 |
| 1 cm3 | 0.0610 pulgada3 |
| 1 m3 | 35.3156 pie3 |
| 1 yarda3 | 0.7646 m3 |
| 1 m3 | 1.3079 yarda3 |
| Cálculo del peso dimensional: |
|---|
| Desde pulgadas para obtener libras: |
| Largo x Ancho x Alto / 166 Ejemplo: 9 x 10 x 11 / 166 = 5.96 lbs = 6 lbs |
| Desde centímetros para obtener kilos: |
| Largo x Ancho x Alto / 6000 Ejemplo: 25 x 26 x 27 / 6000 = 2.93 kilos = 3 kilos |